西工場設備一覧表Facility
-
SUS反応器
-
GL反応器
-
ガラス反応器
-
エバポレーター
-
蒸留装置
-
真空乾燥機
-
濾過器
-
遠心分離機
SUS反応器
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
1,900L | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
600L | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ 一圧仕様 |
500L | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
GL反応器
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
1,000L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
1,000L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
1,000L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)120℃、冷却-10℃ |
800L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
800L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
100L/200L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃、上下2段式 |
100L/200L | GL | 竪型、撹拌機付、 オールダーショウ20段 |
加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃、 上下2段式、蒸留塔付 |
200L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-20℃ |
200L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-20℃、 ジャケット2段 |
200L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-20℃、 ジャケット2段、高粘度対応 |
200L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-20℃、 ジャケット2段、高粘度対応 |
100L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-20℃ |
100L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-20℃ |
100L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)120℃、冷却-10℃ |
ガラス反応器
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
100L | 丸底ガラス | 撹拌機付 | 加熱(マントルヒーター) |
50L | 丸底ガラス | 撹拌機、蒸留塔付 | 加熱(マントルヒーター)、ビグリュー管、 真空2torr以下 |
100L | ガラス | 竪型、撹拌機付 | 加熱(熱媒)150℃、冷却-30℃ |
100L | ガラス | 竪型、撹拌機付 | 加熱(熱媒)150℃、冷却-30℃ |
100L | ガラス | 竪型、撹拌機付 | 加熱(熱媒)150℃、冷却-30℃ |
30L | ガラス | 竪型、撹拌機付 | 加熱(熱媒)150℃、冷却-30℃ |
30L | ガラス | 竪型、撹拌機付 | 加熱(熱媒)150℃、冷却-30℃ |
30L | ガラス | 竪型、撹拌機付 | 超低温対応 加熱(熱媒)150℃、冷却-60℃ |
30L | ガラス | 竪型、撹拌機付 | 加熱(熱媒)200℃、冷却-10℃ |
エバポレーター
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
100L | 丸底ガラス | ロータリー式 | 加熱(温水)、真空5torr |
50L | 丸底ガラス | ロータリー式 | 加熱(温水)、真空5torr |
蒸留装置
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
200L | GL | オールダーショウ20段 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-20℃、 真空2torr以下 |
200L | GL | オールダーショウ20段 | 加熱(熱媒)150℃、冷却 10℃、真空2torr以下 |
50L | 丸底ガラス | オールダーショウ20段 | 加熱(マントルヒーター)、真空2torr以下 |
ガラス | 分子蒸留装置 | 伝熱面積0.1㎡、加熱(熱媒)270℃、設計圧1.0×10⁻³Pa |
真空乾燥機
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
1,600L | SUS304 | 棚段式 | 加熱(温水、スチーム)120℃ |
1,600L | SUS304 | 棚段式 | 加熱(温水、スチーム)120℃ |
1,400L | SUS304 | 棚段式 | 加熱(温水、スチーム)120℃ |
濾過器
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
800L | SUS316 | 1200φ、撹拌機付 | 濾過面積1㎡、加圧濾過0.2MPa |
100L | SUS316 | 650φ、加圧静置式 | 濾過面積0.3㎡、加圧濾過0.1MPa |
100L | SUS316 | 650φ、加圧静置式 | 濾過面積0.3㎡、加圧濾過0.1MPa |
100L | SUS/ETFE | 600φ、減圧静置式 | 濾過面積0.3㎡、減圧、耐酸仕様 |
100L | SUS/ETFE | 600φ、減圧静置式 | 濾過面積0.3㎡、減圧、耐酸仕様 |
遠心分離機
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
30L | SUS304 | 610φ、遠心沈降型 | 回転数〜2500rpm、遠心効果〜2000G |