南第一工場設備一覧表Facility
-
ブレンド・反応槽
-
濾過器
-
SUS反応器
-
蒸留装置
-
GL反応器
-
ガラス反応器
-
晶析器
-
真空乾燥機
-
ローリー充填所
ブレンド・反応槽
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 22KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム)、高粘度対応(10,000mPa・s) |
| 22KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム)、高粘度対応(10,000mPa・s) |
| 13KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム)、高粘度対応(50,000mPa・s) |
| 13KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム)、高粘度対応(50,000mPa・s) |
濾過器
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 430L | SUS316 | 900φ、スパークラフィルター | 濾過面積3.5㎡、圧力0.5MPa |
| 1,500L | SUS304 | 1,200φ、撹拌機付 | 濾過面積1.0㎡ |
| 1,350L | SUS304 | 1,200φ、撹拌機付 | 濾過面積1.0㎡ |
| 1,200L | SUS304 | 1,200φ、撹拌機付 | 濾過面積1.0㎡ |
| 650L | SUS304 | 900φ、撹拌機付 | 濾過面積0.5㎡ |
SUS反応器
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 1,400L | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
| 700L | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ 一圧仕様 |
| 600L | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
蒸留装置
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 270L | SUS316L | 竪型、撹拌機付 | 熱媒体250℃ |
GL反応器
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 3,250L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
| 2,300L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
| 1,250L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
| 1,250L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
| 1,250L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
| 750L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)150℃、冷却-10℃ |
| 100L | GL | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)120℃、冷却-10℃ |
ガラス反応器
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 30L | ガラス | 竪型、撹拌機付 | 超低温対応 加熱(熱媒)150℃、冷却-60℃ |
晶析器
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 1,350L | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)60℃、冷却-50℃ |
| 1,200L | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)100℃、冷却-5℃ |
| 1,200L | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)100℃、冷却-5℃ |
| 650L | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水、スチーム)100℃、冷却-5℃ |
真空乾燥機
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 1,400L | SUS304 | 棚段式 | 加熱(温水、スチーム)125℃ |
ローリー充填所
| 容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 屋根付 | ISOコンテナ対応 |










