貸出可能タンク一覧Rental Tank
貯蔵用・ブレンド用のタンクを貸し出ししております。
下記タンク一覧のタンクNoをクリックするとタンク写真がご覧いただけます。
タンク利用ご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
最終更新日:2023/03/14
貯蔵タンク
-
T-023 50KL 危険物対応タンク
-
T-13 50KL 危険物対応タンク
-
T-041 100KL 指定可燃物対応タンク
東工場
No | タンクNo | 材質 | 容量(m3) | 区分 |
---|---|---|---|---|
1 | T-002 | SUS304 | 100 | 一般物 |
2 | T-011 | ポリエチレン | 10 | 一般物 |
3 | T-013 | ポリエチレン | 10 | 毒劇物 |
4 | T-014 | ポリエチレン | 10 | 毒劇物 |
5 | T-016 | ポリエチレン | 40 | 一般物 |
6 | T-017 | SUS304 | 50 | 一般物 |
7 | T-018 | SUS304 | 50 | 一般物 |
8 | T-041 | SUS304 | 100 | 指定可燃物 |
9 | T-023 | SUS316 | 50 | 危険物 |
中央工場
No | タンクNo | 材質 | 容量(m3) | 区分 |
---|---|---|---|---|
1 | T-5 | ポリエチレン | 40 | 一般物 |
2 | T-6 | ポリエチレン | 40 | 一般物 |
3 | T-15 | SUS316 | 50 | 一般物 |
4 | T-16 | SUS316 | 50 | 一般物 |
ブレンドタンク
-
V-401 6KL 一般物対応タンク
-
V-402 8KL 一般物対応タンク
-
V-403 8KL 一般物対応タンク
東工場
No | タンクNo | 材質 | 容量(m3) | 区分 |
---|---|---|---|---|
1 | V-07 | SUS304 | 25 | 一般物 |
2 | V-08 | SUS304 | 19 | 一般物 |
3 | 2V-01 | SUS316 | 30 | 危険物 |
4 | 2V-02 | SUS316 | 25 | 危険物 |
中央工場
No | タンクNo | 材質 | 容量(m3) | 区分 |
---|---|---|---|---|
1 | V-401 | SUS304 | 6 | 一般物 |
2 | V-402 | SUS304 | 8 | 一般物 |
3 | V-403 | SUS304 | 8 | 一般物 |