東工場設備一覧表Facility
-
SUSブレンド槽
-
PEブレンド槽
-
貯蔵タンク
-
18L缶充填機
-
ドラム缶充填機
-
ローリー充填所
-
ドラム缶抜缶装置
-
粉体設備
SUSブレンド槽
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
30KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 危険物対応、加熱(スチーム) |
25KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 危険物対応、加熱(スチーム) |
20KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 危険物対応、加熱(スチーム) |
15KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 危険物対応、加熱(スチーム) |
25KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム) |
19KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水) |
12KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水) |
11KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水) |
10KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(温水) |
PEブレンド槽
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
10KL | PE | 竪型、撹拌機付 | |
10KL | PE | 竪型、撹拌機付 | |
10KL | PE | 竪型、撹拌機付 |
貯蔵タンク
お客様向けの貸し出しタンクです。容量等は下記を参照ください。
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
100KL | SUS304 | コーンルーフ、保温施設付 | 指定可燃物対応、保温(温水) |
50KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応、保温(温水) |
50KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応、保温(温水) |
30KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応、保温(温水) |
30KL | SUS316L | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応、保温(温水) |
20KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応 |
100KL | SUS304 | コーンルーフ、保温施設付 | 保温(スチーム) |
100KL | SUS304 | コーンルーフ | |
100KL | SUS304 | コーンルーフ | |
50KL | SUS304 | コーンルーフ、保温施設付 | 保温(温水) |
50KL | SUS304 | コーンルーフ、保温施設付 | 保温(温水) |
40KL | PE | ||
20KL | PE | ||
20KL | PE |
18L缶充填機
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
SUS304 | ロードセル式秤 | 300缶/hr 防爆対応 | |
SUS304 | ロードセル式秤 | 300缶/hr 防爆対応 | |
SUS304 | ロードセル式秤 | 150缶/hr |
ドラム缶充填機
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
SUS304 | ロードセル式台秤 | 30缶/hr 防爆対応 | |
SUS304 | ロードセル式台秤 | 30缶/hr 防爆対応 | |
SUS304 | ロードセル式台秤 | 30缶/hr |
ローリー充填所
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
屋根付 | ISOコンテナ対応 |
ドラム缶抜缶装置
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
危険物対応 |
粉体設備
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
荷姿変更、ミシン掛け・ヒートシール等 |