中央工場設備一覧表Facility
-
樹脂ブレンド槽
-
SUSブレンド槽
-
貯蔵タンク
-
粉体設備
-
ローリー充填所
樹脂ブレンド槽
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
15KL | FRP | 竪型、撹拌機付 | |
10KL | PE | 竪型、撹拌機付 | |
10KL | PE | 竪型、撹拌機付 |
SUSブレンド槽
容量 | 材質 | 型式 | 性能 | 10KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 危険物対応、加熱(スチーム) |
---|---|---|---|
10KL | SUS316 | 竪型、撹拌機付 | 危険物対応、加熱(スチーム) |
2KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 危険物対応、加熱(スチーム) |
17KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム) |
15KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム) |
15KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム) |
6KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム) |
6KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | 加熱(スチーム) |
8KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 | |
6KL | SUS304 | 竪型、撹拌機付 |
貯蔵タンク
お客様向けの貸し出しタンクです。容量等は下記を参照ください。
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
50KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応、保温(温水) |
50KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応、保温(温水) |
30KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応、保温(温水) |
30KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 危険物対応、保温(温水) |
50KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 保温(温水)高粘度対応 |
50KL | SUS316 | コーンルーフ、保温施設付 | 保温(温水)高粘度対応 |
粉体設備
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
荷姿変更、ミシン掛け・ヒートシール等 |
ローリー充填所
容量 | 材質 | 型式 | 性能 |
---|---|---|---|
屋根付 | ISOコンテナ対応 |